Здравствуйте!
Меня зовут Анатолий Лебедев. Я руководитель направления чип-тюнинга в компании КИБЕРКАР. Я занимаюсь профессиональным и безопасным чип-тюнингом автомобилей марки Volvo.
Эффективно увеличиваю мощность и снижаю расход топлива на большинстве моделей этой марки. В своей работе использую самые современный и проверенные прошивки ведущих европейских разработчиков. Я разбираюсь во всех тонкостях чип-тюнинга Volvo, обладаю экспертными знаниями и слежу за всеми мировыми инновациями в данной области. Многократно проходил стажировку в европейских компаниях, профессионально занимающихся чип-тюнингом. Уже более 15 лет я занимаюсь этим направлением, через мои руки прошли тысячи автомобилей. Если вы сейчас задумываетесь об увеличении мощности вашего Volvo, не тратьте время на поиски, позвоните мне лично +74951850383, я развернуто отвечу на все ваши вопросы и сделаю вам отличное ценовое предложение!
Доверяйте машину только профессионалам!
Наиболее эффективный и современный метод увеличения мощности, улучшения экономичности и динамических характеристик автомобиля Volvo – это процедура чип-тюнинга. Данная услуга осуществляется безопасно путем перенастройки заводского блока управления с помощью уникального программного обеспечения, разработанного индивидуально для каждой марки автомобиля.
Это воздействие благоприятно сказывается на множестве параметров двигателя, значительно улучшая уровень комфорта во время вождения. Будет увеличена не только непосредственная мощность, но и заметно снижен расход топлива. На первый взгляд это может показаться невероятным, но это действительно так! Мы абсолютно уверены в положительном результате, поэтому готовы вернуть полную стоимость услуги в течение 14 дней!
Все можно сделать незаметно для дилера. Программное обеспечение, которое мы используем, не может быть обнаружено в официальном центре. Поэтому нет причин беспокоиться о потери гарантии, даже если автомобиль был куплен недавно. Вы можете обслуживать свое авто в официальных центрах без каких-либо ограничений после того, как была проведена установка нашей авторской прошивки.
Двигатель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н•м | |
S60 2010 - 2017 | 1.6 D2 115hp | 115 140 +25 | 270 320 +50 |
S60 2010 - 2017 | 1.6 T3 150hp | 150 200 +50 | 240 300 +60 |
S60 2010 - 2014 | 1.6 T4 180hp | 180 200 +20 | 240 300 +60 |
S60 2010 - 2014 | 2.0 D3 136hp | 136 185 +49 | 350 450 +100 |
S60 2010 - 2014 | 2.0 D3 163hp | 163 185 +22 | 400 450 +50 |
S60 2010 - 2014 | 2.0 D4 163hp | 163 185 +22 | 400 480 +80 |
S60 2010 - 2014 | 2.0 T5 240hp | 240 270 +30 | 320 420 +100 |
S60 2010 - 2014 | 2.0D 136hp | 136 170 +34 | 320 400 +80 |
S60 2010 - 2014 | 2.0T 203hp | 203 270 +67 | 300 420 +120 |
S60 2010 - 2014 | 2.4 D5 205hp | 205 225 +20 | 420 460 +40 |
S60 2010 - 2014 | 2.4 D5 215hp | 215 230 +15 | 420 470 +50 |
S60 2010 - 2014 | 2.4 D5 215hp aut | 215 230 +15 | 440 470 +30 |
S60 2010 - 2014 | 3.0 T6 304hp | 304 330 +26 | 440 495 +55 |
S60 2015 - 2017 | 1.5 T3 152hp | 152 190 +38 | 250 300 +50 |
S60 2015 - 2017 | 1.6 T4 180hp | 180 200 +20 | 240 305 +65 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 D3 150hp | 150 185 +35 | 350 385 +35 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 D3 Polestar 163hp | 163 185 +22 | 320 380 +60 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 D4 163hp | 163 200 +37 | 400 450 +50 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 D4 181hp | 181 200 +19 | 400 450 +50 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 D4 Polestar 200hp | 200 235 +35 | 440 470 +30 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 D5 225hp | 225 260 +35 | 470 530 +60 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 T3 152hp | 152 185 +33 | 250 305 +55 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 T5 240hp | 240 270 +30 | 320 420 +100 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 T5 245hp | 245 270 +25 | 350 420 +70 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 T5 Polestar 253hp | 253 275 +22 | 400 420 +20 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 T6 306hp | 306 340 +34 | 400 500 +100 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 T6 Polestar 310hp | 310 340 +30 | 430 500 +70 |
S60 2015 - 2017 | 2.0 T6 Polestar 367hp | 367 400 +33 | 470 600 +130 |
S60 2015 - 2017 | 2.4 D5 215hp | 215 230 +15 | 420 470 +50 |
S60 2015 - 2017 | 2.4 D5 215hp aut | 215 230 +15 | 440 470 +30 |
S60 c 2018 | 2.0 D3 - 150hp | 150 178 +28 | 320 385 +65 |
S60 c 2018 | 2.0 D4 - 190hp | 190 235 +45 | 400 470 +70 |
S60 c 2018 | 2.0 T4 - 197hp | 197 225 +28 | 300 400 +100 |
S60 c 2018 | 2.0 T5 - 250hp | 250 275 +25 | 350 420 +70 |
S60 c 2018 | 2.0 T6 - 310hp | 310 330 +20 | 400 500 +100 |
S90 2016+ | 2.0 D3 150hp | 150 180 +30 | 320 385 +65 |
S90 2016+ | 2.0 D4 190hp | 190 230 +40 | 400 470 +70 |
S90 2016+ | 2.0 D4 200hp | 200 230 +30 | 440 470 +30 |
S90 2016+ | 2.0 D4 Polestar 200hp | 200 230 +30 | 440 470 +30 |
S90 2016+ | 2.0 D5 235hp | 235 285 +50 | 480 545 +65 |
S90 2016+ | 2.0 D5 Polestar 240hp | 240 286 +46 | 500 545 +45 |
S90 2016+ | 2.0 T4 190hp | 190 230 +40 | 300 400 +100 |
S90 2016+ | 2.0 T5 254hp | 254 290 +36 | 350 400 +50 |
S90 2016+ | 2.0 T5 Polestar 261hp | 261 290 +29 | 400 420 +20 |
V40 2012 - 2015 | 1.6 D2 115hp | 115 140 +25 | 270 320 +50 |
V40 2012 - 2015 | 1.6 T2 120hp | 120 200 +80 | 240 300 +60 |
V40 2012 - 2015 | 1.6 T3 150hp | 150 200 +50 | 240 300 +60 |
V40 2012 - 2015 | 1.6 T4 180hp | 180 200 +20 | 240 300 +60 |
V40 2012 - 2015 | 2.0 D3 150hp | 150 200 +50 | 350 450 +100 |
V40 2012 - 2015 | 2.0 D4 177hp | 177 200 +23 | 400 450 +50 |
V40 2012 - 2015 | 2.0 D4 181hp | 181 230 +49 | 400 470 +70 |
V40 2012 - 2015 | 2.0 D4 190hp | 190 230 +40 | 400 470 +70 |
V40 2012 - 2015 | 2.0 T4 180hp | 180 235 +55 | 300 350 +50 |
V40 2012 - 2015 | 2.0 T5 213hp | 213 235 +22 | 300 350 +50 |
V40 2012 - 2015 | 2.5 T5 254hp | 254 285 +31 | 360 405 +45 |
V40 2015+ | 1.5T T2 - 122hp | 122 165 +43 | 220 300 +80 |
V40 2015+ | 1.5T T3 - 152hp | 152 190 +38 | 250 300 +50 |
V40 2015+ | 2.0 D2 120hp | 120 178 +58 | 280 370 +90 |
V40 2015+ | 2.0 D3 150hp | 150 185 +35 | 320 385 +65 |
V40 2015+ | 2.0 D4 190hp | 190 230 +40 | 400 470 +70 |
V40 2015+ | 2.0 T2 122hp | 122 200 +78 | 240 380 +140 |
V40 2015+ | 2.0 T3 152hp | 152 190 +38 | 250 340 +90 |
V40 2015+ | 2.0 T5 245hp | 245 285 +40 | 350 405 +55 |
V60 2010 - 2014 | 1.6 D2 115hp | 115 140 +25 | 270 320 +50 |
V60 2010 - 2014 | 1.6 T3 150hp | 150 200 +50 | 240 300 +60 |
V60 2010 - 2014 | 1.6 T4 180hp | 180 200 +20 | 240 300 +60 |
V60 2010 - 2014 | 2.0 D3 136hp | 136 185 +49 | 350 450 +100 |
V60 2010 - 2014 | 2.0 D3 163hp | 163 185 +22 | 400 450 +50 |
V60 2010 - 2014 | 2.0 D4 163hp | 163 185 +22 | 400 450 +50 |
V60 2010 - 2014 | 2.0 D4 181hp | 181 230 +49 | 400 470 +70 |
V60 2010 - 2014 | 2.0 T5 240hp | 240 270 +30 | 320 420 +100 |
V60 2010 - 2014 | 2.0T 203hp | 203 270 +67 | 300 390 +90 |
V60 2010 - 2014 | 2.4 D4 163hp aut | 163 230 +67 | 420 470 +50 |
V60 2010 - 2014 | 2.4 D4 181hp | 181 50 +-131 | 420 500 +80 |
V60 2010 - 2014 | 2.4 D5 205hp | 205 225 +20 | 420 460 +40 |
V60 2010 - 2014 | 2.4 D5 215hp | 215 245 +30 | 420 500 +80 |
V60 2010 - 2014 | 2.4 D5 215hp aut | 215 245 +30 | 440 500 +60 |
V60 2010 - 2014 | 2.4 D6 Hybrid 285hp | 285 315 +30 | 620 680 +60 |
V60 2010 - 2014 | T6 304hp | 304 330 +26 | 440 495 +55 |
V60 2015 - 2017 | 1.5T T2 122hp | 122 190 +68 | 240 340 +100 |
V60 2015 - 2017 | 1.5T T3 152hp | 152 190 +38 | 250 340 +90 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 D2 120hp | 120 178 +58 | 280 370 +90 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 D3 150hp | 150 178 +28 | 320 370 +50 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 D3 Polestar 163hp | 163 185 +22 | 320 380 +60 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 D4 190hp | 190 230 +40 | 400 470 +70 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 D4 Polestar 200hp | 200 230 +30 | 440 470 +30 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 D5 225hp | 225 245 +20 | 470 500 +30 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 T3 152hp | 152 190 +38 | 250 300 +50 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 T4 190hp | 190 225 +35 | 300 400 +100 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 T5 245hp | 245 290 +45 | 350 400 +50 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 T5 Polestar 253hp | 253 290 +37 | 400 420 +20 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 T6 306hp | 306 340 +34 | 400 460 +60 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 T6 Polestar 310hp | 310 340 +30 | 430 500 +70 |
V60 2015 - 2017 | 2.0 T6 Polestar 367hp | 367 400 +33 | 470 600 +130 |
V60 2015 - 2017 | 2.4 D6 290hp | 290 315 +25 | 640 700 +60 |
V60 2018+ | 2.0 D3 - 150hp | 150 178 +28 | 320 385 +65 |
V60 2018+ | 2.0 D4 - 190hp | 190 235 +45 | 400 470 +70 |
V60 2018+ | 2.0 T4 - 197hp | 197 225 +28 | 300 400 +100 |
V60 2018+ | 2.0 T5 - 254hp | 254 275 +21 | 350 420 +70 |
V60 2018+ | 2.0 T6 - 310hp | 310 330 +20 | 400 500 +100 |
V90 2016+ | 2.0 D3 150hp | 150 178 +28 | 320 370 +50 |
V90 2016+ | 2.0 D4 190hp | 190 230 +40 | 400 470 +70 |
V90 2016+ | 2.0 D4 Polestar 200hp | 200 230 +30 | 400 470 +70 |
V90 2016+ | 2.0 D5 235hp | 235 286 +51 | 480 545 +65 |
V90 2016+ | 2.0 D5 240hp | 240 286 +46 | 500 545 +45 |
V90 2016+ | 2.0 D5 Polestar 240hp | 240 286 +46 | 500 545 +45 |
V90 2016+ | 2.0 T4 190hp | 190 230 +40 | 300 400 +100 |
V90 2016+ | 2.0 T5 254hp | 254 290 +36 | 350 400 +50 |
V90 2016+ | 2.0 T5 Polestar 261hp | 261 290 +29 | 400 420 +20 |
XC40 2017+ | 2.0 D3 - 150hp | 150 178 +28 | 320 370 +50 |
XC40 2017+ | 2.0 D4 - 190hp | 190 230 +40 | 400 470 +70 |
XC40 2017+ | 2.0 T3 - 156hp | 156 185 +29 | 265 305 +40 |
XC40 2017+ | 2.0 T5 - 254hp | 247 290 +43 | 350 400 +50 |
XC60 2010-2017 | 2.0 D3 136hp | 136 185 +49 | 350 450 +100 |
XC60 2010-2013 | 2.0 D3 163hp | 163 185 +22 | 400 450 +50 |
XC60 2010-2017 | 2.0 D4 163hp | 163 185 +22 | 400 450 +50 |
XC60 2010-2017 | 2.0 T5 240hp | 240 270 +30 | 320 400 +80 |
XC60 2010-2013 | 2.0T 203hp | 203 270 +67 | 300 400 +100 |
XC60 2010-2013 | 2.4 D5 185hp | 185 225 +40 | 400 480 +80 |
XC60 2010-2013 | 2.4 D5 205hp | 205 225 +20 | 420 460 +40 |
XC60 2010-2017 | 2.4 D5 215hp | 215 245 +30 | 420 500 +80 |
XC60 2010-2017 | 2.4 D5 215hp aut | 215 245 +30 | 440 500 +60 |
XC60 2010-2013 | 2.4D 163hp | 163 205 +42 | 340 450 +110 |
XC60 2010-2013 | 2.4D 163hp >2011 | 163 225 +62 | 420 460 +40 |
XC60 2010-2013 | 2.4D 175hp | 175 240 +65 | 420 480 +60 |
XC60 2010-2013 | T6 285hp | 285 310 +25 | 400 470 +70 |
XC60 2010-2013 | T6 304hp | 304 330 +26 | 440 495 +55 |
XC60 2013 - 2017 | 2.0 D3 150hp | 150 210 +60 | 350 460 +110 |
XC60 2013 - 2017 | 2.0 D3 Polestar 163hp | 163 225 +62 | 380 450 +70 |
XC60 2013 - 2017 | 2.0 D4 181hp | 181 230 +49 | 420 500 +80 |
XC60 2013 - 2017 | 2.0 D4 190hp | 190 230 +40 | 400 460 +60 |
XC60 2013 - 2017 | 2.0 D4 Polestar 200hp | 200 230 +30 | 440 470 +30 |
XC60 2013 - 2017 | 2.0 T5 245hp | 245 275 +30 | 320 420 +100 |
XC60 2013 - 2017 | 2.0 T5 Polestar 261hp | 261 275 +14 | 400 420 +20 |
XC60 2013 - 2017 | 2.4 D4 181hp 5 cyl | 181 230 +49 | 420 500 +80 |
XC60 2013 - 2017 | 2.4 D5 220hp | 220 245 +25 | 440 500 +60 |
XC60 2013 - 2017 | 2.4 D5 Polestar 230hp | 230 245 +15 | 470 500 +30 |
XC60 2013 - 2017 | T6 306hp | 306 345 +39 | 400 490 +90 |
XC60 2017+ | T6 Polestar 310hp | 310 345 +35 | 430 490 +60 |
XC60 2017+ | 2.0 D3 - 150hp | 150 225 +75 | 350 450 +100 |
XC60 2017+ | 2.0 D4 - 190hp | 190 230 +40 | 400 500 +100 |
XC60 2017+ | 2.0 D4 Polestar - 200hp | 200 230 +30 | 440 500 +60 |
XC60 2017+ | 2.0 D5 - 235hp | 235 286 +51 | 480 545 +65 |
XC60 2017+ | 2.0 T5 - 254hp | 254 290 +36 | 350 400 +50 |
XC60 2017+ | 2.0 T5 Polestar - 261hp | 261 290 +29 | 400 420 +20 |
XC70 2010+ | 2.0 D3 163hp | 163 185 +22 | 400 450 +50 |
XC70 2010-2011 | 2.4 D3 163hp | 163 230 +67 | 420 460 +40 |
XC70 2010-2011 | 2.4 D5 185hp | 185 225 +40 | 400 480 +80 |
XC70 2010-2011 | 2.4 D5 205hp | 205 245 +40 | 420 500 +80 |
XC70 2010-2011 | 2.4 D5 215hp | 215 245 +30 | 440 500 +60 |
XC70 2010-2011 | 2.4D 163hp | 163 225 +62 | 420 480 +60 |
XC70 2010-2011 | 2.4D 175hp | 175 195 +20 | 420 460 +40 |
XC70 2010-2011 | 3.2 - 238hp | 238 265 +27 | 320 355 +35 |
XC70 2010-2011 | 3.2 - 243hp | 243 266 +23 | 320 355 +35 |
XC70 2010-2011 | T6 285hp | 285 310 +25 | 400 470 +70 |
XC70 2010-2011 | T6 304hp | 304 330 +26 | 440 495 +55 |
XC70 2012+ | 2.0 D4 163hp | 163 185 +22 | 400 450 +50 |
XC70 2012+ | 2.0 D4 181hp | 181 210 +29 | 400 450 +50 |
XC70 2012+ | 2.0 T5 245hp | 245 270 +25 | 350 420 +70 |
XC70 2012+ | 2.4 D3/D4 163hp | 163 230 +67 | 420 470 +50 |
XC70 2012+ | 2.4 D3/D4 163hp aut | 215 245 +30 | 420 470 +50 |
XC70 2012+ | 2.4 D3/D4 Polestar 215hp | 185 205 +20 | 440 500 +60 |
XC90 2010-2014 | 2.0 D4 163hp | 163 185 +22 | 400 480 +80 |
XC90 2010-2014 | 2.4 D3 163hp | 163 205 +42 | 340 450 +110 |
XC90 2010-2014 | 2.4 D4 163hp | 163 225 +62 | 340 480 +140 |
XC90 2010-2014 | 2.4 D5 200hp | 200 225 +25 | 420 460 +40 |
XC90 2010-2014 | 2.4 D5 205hp | 205 245 +40 | 420 500 +80 |
XC90 2010-2014 | 2.4 D5 215hp | 215 245 +30 | 420 500 +80 |
XC90 2010-2014 | 2.4D 163hp eur4 | 163 205 +42 | 340 450 +110 |
XC90 2010-2014 | 2.5T 210hp | 210 245 +35 | 320 380 +60 |
XC90 2010-2014 | 3.2 - 238hp | 238 245 +7 | 320 350 +30 |
XC90 2010-2014 | 3.2 - 243hp | 243 245 +2 | 320 350 +30 |
XC90 2010-2014 | D5 163hp eur3 | 163 200 +37 | 340 420 +80 |
XC90 2010-2014 | D5 185hp eur4 | 185 225 +40 | 400 460 +60 |
XC90 2010-2014 | T6 272hp | 272 325 +53 | 380 430 +50 |
XC90 2010-2014 | T6 285hp | 285 305 +20 | 400 470 +70 |
XC90 2010-2014 | V8 315hp | 315 345 +30 | 440 480 +40 |
XC90 2014+ | 2.0 D4 190hp | 190 230 +40 | 400 460 +60 |
XC90 2014+ | 2.0 D5 225hp | 225 260 +35 | 470 530 +60 |
XC90 2014+ | 2.0 D5 Polestar 240hp | 240 290 +50 | 500 580 +80 |
XC90 2014+ | 2.0 T5 254hp | 254 300 +46 | 350 450 +100 |
XC90 2014+ | 2.0 T6 320hp | 320 340 +20 | 400 475 +75 |
XC90 2014+ | 2.0 T8 TE AWD Hybrid 407hp | 407 450 +43 | 640 700 +60 |
Хотите узнать, на что способен ваш Вольво? Обратитесь в КИБЕРКАР и закажите чип-тюнинг, чтобы сделать двигатель более мощным, сократить расход топлива и улучшить управляемость. Гарантируем 100% безопасность, а в большинстве случаев – еще и сохранение дилерской гарантии на автомобиль.
Чип-тюнинг сделает двигатель Volvo более экономичным. Он расходует меньше топлива, независимо от того, дизель это или бензин. Сокращение потребления горючего происходит за счет роста производительности, не в ущерб другим параметрам.
Чип-тюнинг стоит сделать, если вы ждете:
увеличения мощности;
прироста крутящего момента;
повышения управляемости.
При проведении чип-тюнинга в КИБЕРКАР не используются блоки увеличения мощности и другое малоэффективное оборудование. Мы вносим изменения в настройки ЭБУ, чтобы снять заводские ограничения, связанные с требованиями местного законодательства.
КИБЕРКАР предлагает 3 стадии чип-тюнинга: от начального уровня до максимального разгона. Работа строится по такой схеме:
Обсуждаем, какой результат вы хотите получить. Согласовываем цены и сроки выполнения работ.
Проводим осмотр авто: важно, чтобы двигатель был исправным, иначе сложно гарантировать результат чип-тюнинга.
Подключаемся к ЭБУ через диагностический разъем. Сохраняем старую версию прошивки, и устанавливаем новую. Если в течение 2-х недель результат не устроит, вернем старые настройки и полную стоимость услуги.
Заключительный этап – тест-драйв. Вы лично убедитесь, как изменилась работа двигателя – просто посмотрите, как будет вести автомобиль на разных типах дорожного покрытия и в разных скоростных режимах. Уверены – результат устроит вас на 100%!
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!
В случае возникновения претензий, связанных с качеством выполненных работ, вы можете обратиться напрямую руководителю клиентской службы
Наша компания готова оказать услуги дооснащения автомобиля вне установочных или дилерских центрах, во всех городах России и за рубежом. Для этого достаточно договориться с ответственным за вашу установку менеджером и попросить произвести выездные работы.
Условия:
Наш консультант свяжется с вами в течение 15 минут!
Наш менеджер обязательно свяжется с вами в ближайшее время